Plan de estudios aprobado por CU
El plan de estudios tiene una duración de dos años, dividido en 4 semestres. Un total de 80 créditos de los cuáles 45 son obligatorios y 35 optativos, éstos últimos los podrá cursar de la oferta del programa, en otros posgrados de la misma universidad o en otras Instituciones de Educación Superior del País en el programa de movilidad estudiantil debido a la flexibilidad curricular que carateriza a los programas de la UABC y los convenios existentes.
Taller para el diseño de proyectos
Herramientas para el diagnóstico social y comunicacional
Teoría de la intervención social
Comunicación estratégica
Taller para el diagnóstico y gestión de proyectos
Herramientas para el análisis social y comunicacional
Estancia y Taller de intervención
Taller de evaluación y Trabajo Terminal
Laboratorio de documentación
Gestión y procuración de fondos
Producción y gestión de contenidos
Sustentabilidad y desarrollo
Calidad de vida
Gestión cultural
Cambio social
Comunicación del conocimiento
Conflictos y resistencias al cambio
Desigualdad y exclusión social
Políticas públicas y actores sociales
Intervenciones urbanas para el cambio social
Estudios de la frontera
Otros cursos
| HC | HL | |
|---|---|---|
| Materia | ||
| HE | C | |
| HC: | Número de horas/semana/mes de teoría. | 
|---|---|
| HL: | Número de horas/semana/mes de laboratorio. | 
| HE: | Número de horas/semana/mes de taller o campo. | 
| C: | Créditos total de la materia. | 
| 2 | ||
|---|---|---|
| Taller para el diseño de proyectos | ||
| 2 | 6 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| Herramientas para el diagnóstico social y comunicacional | ||
| 3 | 5 | |
| 3 | ||
|---|---|---|
| Teoría de la intervención social | ||
| 6 | ||
| 1 | 3 | |
|---|---|---|
| Comunicación estratégica | ||
| 5 | ||
| Optativa | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
| 2 | ||
|---|---|---|
| Taller para el diagnóstico y gestión de proyectos | ||
| 2 | 6 | |
| 1 | ||
|---|---|---|
| Herramientas para el análisis social y comunicacional | ||
| 3 | 5 | |
| Optativa | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
| Optativa | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
| Optativa | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
| 2 | ||
|---|---|---|
| Estancia y Taller de intervención | ||
| 2 | 6 | |
| Optativa | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
| Optativa | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
| 2 | ||
|---|---|---|
| Taller de evaluación y Trabajo Terminal | ||
| 2 | 6 | |
| Optativa | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
| CRÉDITOS | NÚMERO | % | 
| OBLIGATORIOS | 45 | 56,25 | 
| OPTATIVOS | 35 | 43,75 | 
| TOTAL | 80 | 100 | 
Los contenidos de las unidades de aprendizaje están disponibles para consulta, dando en el botón: Programas de unidades de apredizaje a continuación.